O jumbo de perfuração de mineração é um equipamento de mineração de média escala de furo de profundidade média completamente hidráulico de túnel. É adequado para operação de seção de mineração de minas de metais de pequenos e médios tamanho, pode perfurar buraco paralelo e buraco em forma de leque para cima ou para baixo em teto ou parede. O movimento de posicionamento do equipamento inteiro usa o sistema de controle eletro-hidráulico, operação de máquina de perfuração de rocha e sistema de anti-encravamento, a função automática de troca de haste é configurada.
              
            
 
 | Parte | Items | Modelo: XTDL-2 | 
| Jumbo inteiro | Dimensão (L×W×H) mm | 10600×1360×2125/2725 | 
| Seção de trabalho (W×H) m | 4910x3700 | |
| Diâmetro de perfuração mm | φ45 - φ102 | |
| Profundidade de perfuração m | 25 | |
| Quantidade de haste P | Sem | |
| Velocidade de perfuração m/min | 0.8-2 | |
| Potência de motor KW | 55 | |
| Capacidade de tanque L | 120 | |
| Peso total kg | 9500 | |
| Velocidade de viagem Km/h | Nível da superfície 6.5, ≤14° declive 4.0 | |
| Iintervalo máximo entre buracos paralelos mm | 3700 | |
| Capacidade de subida máxima % | 35 | |
| Perfuratriz | Modelo de perfuratriz | HC109 | 
| Haste de perfuração mm | 1220/1535/1830 | |
| Cauda de equipamento | R32/R38/T38 | |
| Potência KW | 13 | |
| Torque máximo Nm | 415 | |
| Consumo de água L/min | 25 | |
| Consumo de ar m3/min | 5 | |
| Peso Kg | 102 | |
| Chassi | Direção (°) | 40 | 
| Motor diesel | Cummins B3.3-C60 | |
| Emissão | Tier3 | |
| Potência nominal máxima KW | 45 | |
| Torque máximo de saída Nm | 214 (1600rpm) | |
| Volume de tanque de combustível L | 45 | |
| Oscilação de eixo traseiro (。) | ±6。 | |
| Freio | Controle dual/Freio molhado | |
| Modo de refrigeração | Refrigeração a água | |
| Sistema de alimentação de ar | Fluxo m3/min | 0.35 | 
| Pressão do ar de trabalho Mpa | 0.2-0.8 | |
| Water system 
 | Fluxo L/min | 35 | 
| Pressão da água de trabalho Mpa | 0.8-1.2 | |
| Sistema elétrico | Potência total do motor KW | 59(55+4) | 
| Tensão de alimentação V | 380/660/1140 | |
| Velocidade do motor r/min | 1470 | |
| Iluminação de condução W | 6×55 | |
| Iluminação de trabalho W | 2×200 | |
| Carretel de cabo m | 70 | |
| Carretel de mangueira de m | Sem | 
Note: Devido a atualizações de produtos, SITON reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.