O Misturador de betão com tração ou betoneira com tração é um tipo de maquinaria de mineração usado principalmente para o transporte de concreto da estação de mistura para o local da obra. Pode trabalhar com máquinas molhadas, máquinas de pulverização e secagem e bombas de pulverização. A rotatividade da batedeira consiste principalmente na agitação e suporte a componentes. Em constante produção e agitação, o concreto é misturado durante a rotatividade. No processo de transporte, a rotatividade está rolando para a frente; enquanto no processo de descarga, a rotatividade é feita no sentido inverso.
Misturador de betão com tração é usado principalmente em minas de carvão ou pedra, túnel de rocha, semi-carvão, projetos da engenharia ferroviária, túneis, cavernas de defesa nacional, etc.
Fundada em 1992, a empresa produtora de máquinas Siton co., Ltd., é um fabricante profissional de equipamento de mineração subterrânea na China. Os nossos produtos incluem principalmente Retro-escavadora subterrâneas para mineração, Carreta de perfuração de esteira jumbo e carro transportador. Fornecemos uma gama completa de equipamentos de mineração, como a Carreta de Perfuração sobre esteiras Jumbo, carreta de perfuração hidráulica, única etc. Obtivemos o certificado de segurança e o certificado de patente a nível nacional. A nossa empresa possui mais de 60% de quota de mercado. Os nossos produtos são bem recebidos no Canadá, Índia, Cazaquistão, Vietnã, Marrocos, Argélia, Laos, Nepal, etc. Caso esteja interessado nos nossos produtos, por favor não hesite em contactar-nos.
Modelo | Unidade | Parâmetros principais | ||||||
TSB-2 | TSB-4 | TSB-6 | TS6G | TSB-8 | TSB-2A Tipo inferior | |||
Capacidade do tubo de agitação | m³ | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.5 | 12 | 2.7 | |
Capacidade de transporte | m³ | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | |
Velocidade de descarga | m³/min | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | |
Chum velocidade giratória | Descarga/agitação | r/min | 11.7 | 10~0.8 | 12.3~0.8 | 8~8 | 10~0.8 | 11.7 |
Transporte | r/min | 2.48(10km/h) | 0.8(10km/h) | 0.8(10km/h) | 2(10km/h) | 0.8(10km/h) | 2.48(10km/h) | |
Bítola | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Raio mínimo da curva | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
Raio mínimo da curva vertical | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Maior inclinação do sub-ramo de lançamento | (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Inclinação na carga e descarga | (‰) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Velocidade máx de viagem | km/h | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
Velocidade de transporte através da curva do cruzamento | km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tração Modo de coneção | Nível do solo | Vara de arrasto | ||||||
Inclinação | Uma barra de tração e dois livretes de seguros | |||||||
Taxa restante | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ||
Dimensões externas (L*W*H) | mm | 5061×1400 ×1971 5061×1538 ×1971 |
6000×1500 ×2213 |
7082×1650 ×2637 |
6610×1600 ×3087 |
8000×160 ×3200 |
4522×1400 ×1850 4522×1538 ×1850 |
|
Peso | T | 4.7 (Bitola 600/762) 4.8(Bitola 900) | 6.9 | 9 | 9.6 | 11 | 4.1(Bitola 600/762) 4.2(Bitola 900 | |
Altura da abertura de descarga | mm | 1350 | 1440 | 1450 | 1430 | 1500 | 1170 | |
Altura da entrada de alimentação | mm | 1964 | 2160 | 2585 | 2740 | 3000 | 1800 | |
Dimensões da entrada do fúnil | mm | 630 × 686 | 630 × 686 | 630 × 800 | 710 × 870 | 630 × 800 | 595 × 750 | |
Distância entre os eixos | mm | 1953 | 2850 | 3200 | 2600 | 3200 | 1350 |
Nota: Os parâmetros acima são apenas para referência. Podem ser diferentes dos parâmetros reais.