A Retro-escavadora com tração, também conhecida como retro-escavadeira de terraplenagem ou haggloader com tração e é usado principalmente em mineração, construção de túneis ferroviários, engenharia de defesa nacional, engenharia hidráulica, etc.
Ao adoptar a tecnologia mais avançada da China e do exterior, desenvolvemos este novo equipamento, altamente eficiente e que permite a a mais elevada poupança de energia a nível de máquinas de engenharia.
1. A Retro-escavadora com tração ou haggloader, pode trabalhar continuamente, escavar, tirar o resíduo de rocha e transportar materiais para o carro de transporte e outros equipamentos de transbordo. A retro-escavadeira pode despejar rochas no contentor, no carro transportador, no carro de despejo lateral lateral, em esteiras transportadoras, etc.
2. Podemos instalar um martelo hidráulico para reparar, quebrar ou implodir rochas de grande dimensão e carvão na entrada do túnel ou na parte inferior.
3. A superfície de trabalho da retro-escavadeira é feita por tração, e pode ser limpo automaticamente.
4. Com um design focado no homem, este haggloader com tração adota um sistema hidráulico de refrigeração do ar que permite poupar dinheiro e mão de obra.
Modelo | Unidade | LW-180/55G | LW-150/45G | LW-120/45G | LW-80/30.75G | |
Peso | Kg | 16800 | 13600 | 11500 | 6800 | |
Capacidade de carga | m3/h | 180 | 150 | 120 | 80 | |
A largura da perfuração | mm | 7030 | 5800 | 3500 | 4800 | |
Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | mm | 3170 | 2550 | 2200 | 1840 | |
C Altura da perfuração | mm | 4635 | 3100 | 2270 | 2400 | |
D Profundidade da perfuração abaixo do solo | mm | 800 | 650 | 500 | 550 | |
Altura do despejo | mm | 1586-2000 (variável) | 1586-2000 (variável) | 1426-1757 (variável) | 1250(variável) | |
Distância do despejo | mm | 2200(variável) | 2200(variável) | 1900(variável) | 2050(variável) | |
Velocidade de transporte | mm/min | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.37/0.75 | |
Velocidade da Corrente de arraste | m/min | 39 | 39 | 39 | 26 | |
Corrente de arraste | Corrente única, motor único | Corrente única, motor único | Corrente única, motor único | Corrente única, motor único | ||
Corrente de arraste | m | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
Pressão maxima de trabalho | Mpa | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Distância ao chão | mm | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | |
Potência | kw | 55 | 55/45 | 45 | 30.75 | |
Distância entre os rolamentos | mm | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
Bitola | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Dimensões do material (Largura×Altura) | mm | 880×730 | 880×730 | 780×650 | 480×610 | |
F ângulo máx. da lança | (°) | ±55 | ±55 | ±55 | ±55 | |
Dimensões durante o transporte | Comprimento | mm | 8000 | 7200 | 6800 | 6800 |
Largura | mm | 1790 | 1790 | 1760 | 1480 | |
Altura | mm | 2430 | 2430 | 2315 | 1780 | |
Dimensões durante a operação | Comprimento | mm | 9700 | 9100 | 7890 | 8260 |
Largura | mm | 2515 | 2515 | 2264 | 1940 | |
Altura | mm | 2550 | 2550 | 2602 | 1855 | |
Dimensões do túnel (Largura×Altura) | m | ≥3.8×3.8 | ≥3×3 | ≥2.8×2.8 | ≥2.2×2.2 |
Nota: Os parâmetros acima são apenas para referência. Podem ser diferentes de parâmetros reais.
Fundada em 1992, a empresa produtora de máquinas Siton co., Ltd., é um fabricante profissional de equipamento de mineração subterrânea na China. Os nossos produtos incluem principalmente Retro-escavadora subterrâneas para mineração, Carreta de perfuração de esteira jumbo e carro transportador. Fornecemos uma gama completa de equipamentos de mineração, como a Carreta de Perfuração sobre esteiras Jumbo, carreta de perfuração hidráulica, única etc. Obtivemos o certificado de segurança e o certificado de patente a nível nacional. A nossa empresa possui mais de 60% de quota de mercado. Os nossos produtos são bem recebidos no Canadá, Índia, Cazaquistão, Vietnã, Marrocos, Argélia, Laos, Nepal, etc. Caso esteja interessado nos nossos produtos, por favor não hesite em contactar-nos.