Extensão de Aplicação:
A retro-escavadeira é essencialmente utilizada em minas de carvão, minas de metais, túneis de hidrelétricas e outras escavações subterrâneas. A empresa desenvolveu diferentes tipos de escavadeiras e as atualizou a fim de se adptarem a diferentes condições de trabalho incuíndo seções de 2.0 x 2.0 m a 9 x 9 m (Alturat x Largura), inclinação de 33°.
1. A restro-escavadeira adota sistema de controle eletro-hidráulico com partida de voltagem reduzida. Adequada para projetos de abertura de túneis longos.
2. Movimentos principais controlados por válvulas. Fácil de operar e estável.
3. Aproximadamente 30% das configurações são importadas.
4. Carrega rochas sem mão de obra. oad rocks completely without labor work.
5. Transporta rochas com corrêia transportadora, que é estável e possui alta eficiência.
6. Montagem semi-incluída, fácil de manter.
Dimensão Total | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 | |
Comprimento da esteira em contacto com o solo | 2159 mm | 2560 mm | 2560 mm | 1945mm | |
Largura Interna da Carreta | 1330mm(variável) | 1360mm(variável) | 1000mm(variável) | 1100mm(variável) | |
Largura da Placa da Carreta | 450/550 mm | 400/500 mm | 400/500 mm | 300/400mm | |
Afastamento de Solo | 395mm(variável) | 350mm(variável) | 350mm(variável) | 330mm(variável) | |
Largura Interna da Esteira | 780 mm | 780 mm | 620 mm | 620 mm | |
Dimensões Durante Transporte | Comprimento | 9400 mm | 9500 mm | 9200 mm | 6750 mm |
Largura | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Altura | 2390 mm | 2225 mm | 2350 mm | 2210 mm | |
Dimensões Durante Operação | Comprimento | 11500 mm | 11700 mm | 10385 mm | 7920 mm |
Largura | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Altura | 2514 mm | 2250 mm | 2680 mm | 2410 mm |
Extensão de Trabalho | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Largura de Escavação | 7030 mm | 6870 mm | 5900 mm | 5700 mm |
Distância de Escavação | 3260 mm | 2957 mm | 2370 mm | 2450 mm |
C Altura da perfuração | 4635 mm | 3563 mm | 3390 mm | 3200 mm |
D Profundidade da perfuração abaixo do solo | 990 mm | 915 mm | 600mm | 600 mm |
Altura de Esvaziamento | 2000mm(variável) | 2100mm(variável) | 2100mm(variável) | 1670mm(variável) |
Altura Mínima de Esvaziamento | 1680mm(variável) | 1706mm(variável) | 1760mm(variável) | 1425mm(variável) |
Distância de Esvaziamento | 2680mm(variável) | 3170mm(variável) | 3300mm(variável) | 1700mm(variável) |
Máx. Ângulo da Lança | ±55° | ±55° | ±55° | ±55° |
Dimensão adaptável do túnel (Largura × Altura) | ≥3.8×3.8 m | ≥3.0×3.0 m | ≥2.8×2.8 m | ≥2.5×2.5 m |
Informação Motor a Diesel | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Tipo | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 |
Aspiração | Turbo charged | Turbo charged | Turbo charged | Turbo charged |
Potência/RPM | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) |
Máximo Torque/RPM | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) |
Emissões | Tier 3 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 |
Peso | 245kg | 245kg | 245kg | 245kg |
Informação Funcional | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Capacidade de carga | 180 m3/h | 150 m3/h | 120 m3/h | 80 m3/h |
Potência | 79 kw | 55 kw | 55 kw | 45 kw |
Peso | 20200 kg | 16300 kg | 14600 kg | 11900 kg |
Velocidade de Deslocamento | 0.6±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.6±5% m/s |
Corrêia Transportadora | Corrêia Dupla Motor Duplo / Corrêia Individual Motor Duplo | Corrêia Dupla Motor Duplo / Corrêia Individual Motor Duplo | Corrêia Dupla Motor Duplo / Corrêia Individual Motor Duplo | Corrêia Individual / Motor Individual |
Inclinação Túnel Adaptável | ≤15° | ≤32° | ≤32° | ≤15° |
Mínimo Diâmetro de Giro | ≥8m | ≥7 m | ≥6 m | ≥5m |
Pressão do solo | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa |
Direcção | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Velocidade Corrêia Transportadora | 44m/min | 34m/min | 34m/min | 40 m/min |
Volume Tanque | 400L | 260L | 260L | 220L |
Máxima Pressão de Trabalho | 28 Mpa | 32 Mpa | 32 Mpa | 28 Mpa |
Bomba hidráulica | Bomba de Pistão×2 + bomba de engrenagens×2 | Bomba de Pistão×2 + bomba de engrenagens×2 | Bomba de Pistão×2 + bomba de engrenagens×2 | Bomba de Pistão×2 + bomba de engrenagens×2 |
Motor Direção Hidráulico | Motor Pistão Radial×2 | Motor Pistão Radial×2 | Motor Pistão Radial×2 | Motor Pistão Radial×2 |
Transportador hydraulic motor | Motor Pistão Radial×2 | Motor Pistão Radial×2 | Motor Pistão Radial×2 | Motor Pistão Radial×1 |
Observação: Cabine totalmente fechada e ar condicionado estão disponíveis mediante solicitação.
Retro-escavadeira com corrêia transportadora