A Retro-escavadora com rodas de cintura pneumática é um tipo de equipamento de mineração subterrânea principalmente utilizado em áreas de produção não metálicos, pontões de água, materiais não explosivos e uma variedade de materiais raros nas indústrias de mineração subterrânea, engenharia hidráulica e engenharia de mineração.
A capacidade de transporte da Retro-escavadora com rodas de cinto pneumático foi muito melhorada, usando um sistema de transporte separado do sistema de carga. Além do mais, combinado com os elevados valores de velocidade e eficiência hidráulica, e a velocidade de rotação da lança deste equipamento de mineração subterrânea podem ser acelerados para um perfeito desempenho de operações complexas.
Fundada em 1992, a empresa produtora de máquinas Siton co., Ltd., é um fabricante profissional de equipamentos de mineração subterrânea na China. Os nossos produtos incluem principalmente Retro-escavadora subterrâneas para mineração, Carreta de perfuração de esteira jumbo e carro transportador. Fornecemos uma gama completa de equipamentos de mineração, como a Carreta de Perfuração sobre esteiras Jumbo, carreta de perfuração hidráulica, única etc. Obtivemos o certificado de segurança e o certificado de patente a nível nacional. A nossa empresa possui mais de 60% de quota de mercado. Os nossos produtos são bem recebidos no Canadá, Índia, Cazaquistão, Vietnã, Marrocos, Argélia, Laos, Nepal, etc. Caso esteja interessado nos nossos produtos, por favor não hesite em contactar-nos.
Modelo | Unidade | Potência dupla/dual | Potência única | ||
LWT-80/18T | LWT-80/18T | ||||
Peso | Kg | 3800 | 3800 | ||
Capacidade de Carregamento | M3/h | 80 | 80 | ||
Modo de condução | Elétrico/a diesel(4 rodas) | Elétrico 4 rodas) | |||
A largura da perfuração | mm | 2900(braço curto) | 2600 | ||
3000(braço médio) | |||||
3200(braço longo) | |||||
C Altura da perfuração | mm | 2200(braço curto) | 1900 | ||
2500(braço médio) | |||||
2800(braço longo) | |||||
Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | mm | 1500(braço curto) | 1300 | ||
1650(braço médio) | |||||
1850(braço longo) | |||||
D Profundidade da perfuração abaixo do solo | mm | 800 | 430 | ||
Altura do despejo | mm | 1400(Variável) | 1200(Variável) | ||
Distância do despejo | mm | 1530(Variável) | 1150(Variável) | ||
Velocidade de transporte | m/s | 1.03/0.58 | 1.03/0.58 | ||
Gradiente | (°) | ≤15(aprox) | ≤15(aprox) | ||
Gradiente de trabalho nominal | (°) | ≤8 | ≤8 | ||
Corrente de arraste | m | ≤4 | ≤4 | ||
Velocidade de transporte | m/min | 39 | 39 | ||
Pressão maxima de trabalho | Mpa | 11 | 11 | ||
Distância ao solo | mm | ≤160 | ≤160 | ||
Potência | kw | 18 | 18 | ||
Base de roda | mm | 1600 | 1490 | ||
Banda de rodagem | mm | 1470 | 1180 | ||
Dimensões máximas do material (L×A) | mm | 500×400 | 400×300 | ||
F ângulo máx. da lança | (°) | ±30 | ±30 | ||
Dimensões durante a operação | Comprimento | mm | 7100 | 6300 | |
Largura | mm | 1720 | 1500 | ||
Altura | mm | 1890 | 1600 | ||
Dimensões adaptativas do túnel (Largura×Altura) | m | ≥2.2×2.2 | ≥2×2 |
Nota: Os parâmetros acima são apenas para referência. Podem ser diferentes de parâmetros reais.