Carregadeira sujando de esteira para superfície de nível
Para superfície de nível ≤15°
Item | LWL-120/55L | |
Comprimento da esteira em contacto com o solo | 2407mm | |
Largura da esteira interna | 1000mm(Variável) | |
Largura da placa da esteira | 450/550mm | |
Distância ao solo | 330mm(Variável) | |
Largura interna do transportador | 620*580mm | |
Dimensões durante o transporte | Comprimento | 7550mm |
Largura | 1900mm | |
Altura | 2300mm | |
Dimensões durante a operação | Comprimento | 8720mm |
Largura | 1900mm | |
Altura | 2480mm |
Item | LWL-120/55L |
A largura da perfuração | 5900mm |
B Distância da perfuração (desde a lâmina niveladora) | 2470mm |
C Altura da perfuração | 3330mm |
D Profundidade da perfuração abaixo do solo | 800mm |
Altura do despejo | 1860mm(Variável) |
Altura minima do despejo | 1580mm(Variável) |
Distância do despejo | 1700mm(Variável) |
F ângulo máx. da lança | ±55° |
Dimensões do túnel (Largura×Altura) | ≥2.8×2.8m |
Capacidade de carga | 120m³/h |
Potência | 55kw |
Peso | 13200kg |
Velocidade de transporte | 0.9%m/s |
Corrente de arraste | Corrente dupla, motor duplo / única corrente, motor duplo |
Corrente de arraste | ≤15° |
Raio minimo de viragem | ≥7m |
Pressão do solo | ≤0.1Mpa |
Direcção | Hidráulica |
Velocidade da raspadeira | 44m/min |
Volume do tanque hidráulico | 400L |
Pressão maxima de trabalho | 28Mpa |
Bomba hidráulica | Bomba de pistão×2+engrenagem×2 |
Motor hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 |
Transportador hidráulico | Êmbolo do motor radial ×2 |
Carro Carregador Subterrâneo com Caminhão Subterrâneo