O Carro de transporte de materiais pesados é especialmente adequado para dimensão de 3.4×3.4 para 5 × 6 de tunelamento. É projetado para oferecer suporte a máquinas tuneladoras e mineradores contínuos de alta capacidade.
O carro de transporte subterrâneo de materiais pesados é principalmente usado para receber, transportar e descarregar facilmente o material cortado, rapidamente e eficientemente para projetos em minas de carvão. Com uma unidade avançada de frequência variável em 4 rodas, transmissão infinitamente variável, direção de 4 rodas, raio de viragem muito curto, 18 toneladas de capacidades e tempo de descarga rápida, este carro de transporte de carvão é um parceiro de trabalho rápido, altamente manobrável e extremamente produtivo.
Fundada em 1992, a empresa produtora de máquinas Siton co., Ltd., é um fabricante profissional de equipamento de mineração subterrânea na China. Os nossos produtos incluem principalmente Retro-escavadora subterrâneas para mineração, Carreta de perfuração de esteira jumbo e carro transportador. Fornecemos uma gama completa de equipamentos de mineração, como a Carreta de Perfuração sobre esteiras Jumbo, carreta de perfuração hidráulica, única etc. Obtivemos o certificado de segurança e o certificado de patente a nível nacional. A nossa empresa possui mais de 60% de quota de mercado. Os nossos produtos são bem recebidos no Canadá, Índia, Cazaquistão, Vietnã, Marrocos, Argélia, Laos, Nepal, etc. Caso esteja interessado nos nossos produtos, por favor não hesite em contactar-nos.
Modelo | Unidade | Parâmetros príncipais | |||||||||
ST-12(B) SD-12(B) | ST-14(B) SD-14(B) | ST-16(B) SD-16(B) | ST-20(B) SD-20(B) | ST-25(B) SD-25(B) | ST-30(B) SD-30(B) | ST-40(B) SD-40(B) | |||||
Capacidade | m3 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
Capacidade de carga | T | 24 | 28 | 32 | 40 | 53 | 55 | 75 | |||
Peso | T | 12/12.3 | 12.6/12.9 | 17.5/17.8 | 19.4/19.84 | 26.12/26.3 | 28.8/29.3 | 37.5 | |||
Bitola | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 762/900 | 762/900 | |||
Altura do carregamento | mm | 1400/1320 | 1445/1380 | 1480/1420 | 1590/1800 | 1769/1544 | 1730/1650 | 1850 | |||
Tempo de descarga | min | -2 | -2 | -2 | -2.5 | -6.5 | -4 | -5 | |||
Raio mínimo de viragem | Modelo S | m | 15 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 35 | ||
Modelo SD | m | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |||
Velocidade máx. de transporte | Km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Modelo do motor elétrico | YBI2/18.5-8 | YBI2/18.5-8 | YBI2/18.5-8 | YH (or YBK2) 200L2-6B3 | YH (or YB) 225M-8/B5 | YH (or YBK2) 225M-6B5 | YH (or YBK2) 250M-8B5 | ||||
Potência do motor elétrico | 660/380v | kw | 18.5(YBI) | 18.5(YBI) | 18.5×2(YBI) | 2×22(YBK2) 200L2/6/B3 | 2×22(YBK2) 225M-8/B5 | 2×30(YBK2) 225M-8/B5 | 2×30(YBK2) 250M-8/B5 | ||
1140/660v | 18.5(YBK2) | 18.5(YBK2) | |||||||||
30(YBK2) | 30(YBK2) | ||||||||||
Dimensões gerais (C×L×A) Faixa de aço | Modelo S | mm | 10500/1710 /1700 |
11255/1710 /1800 |
12940/1670 /1840 |
12960/1800 /2400 |
14130/1740 /2750 |
19500/1800 /2750 |
22500/1800 /3100 |
||
Modelo SD | mm | 10500/1710 /2200 |
11255/1710 /2370 |
12940/1670 /2400 |
12900/1800 /2700 |
16216/1760 /3250 |
19500/1800 /2980 |
22500/1800 /3250 |
|||
Faixa de aço | Kg/m | ≥18 | ≥18 | ≥24.33 | ≥33.43 | ≥33.43 | ≥38.43 | ≥43.50 | |||
Dimensão do túnel (L×A) | M2 | ≥3.4×3.4 | ≥3.4×3.4 | ≥4×4 | ≥4×4.5 | ≥4.2×4.5 | ≥5×5.5 | ≥5×6 |