Modelo da Carregadora a Diesel LHD | WJ-1 | |
Volume Nominal de carregamento(m3) | 1 | |
Capacidade nominal de carregamento(kg) | 2000 | |
Max. Força de TraçãoTraction Force(Kn) | 50 | |
Max. Força de pá(Kn) | 42 | |
Velocidade de transporte de Avanço(km/h) | 0-8 | |
Min. Raio de Viragem(mm) | Interior | 2350 |
Exterior | 4100 | |
Max. Altura de Descarte (mm) | 940 | |
Max. Discharge Distance(mm) | 729 | |
Ângulo de descarte | 43° | |
Distância do solo(mm) | 190 | |
Habilidade de escalada | 14° | |
Marca do motor | Deutz | |
Tipo de Motor da Carregadora a Diesel LHD | Diesel | |
Potência do motor(KW/rpm) | 58/2300 | |
Massa de operação(kg) | 7000 | |
Dimensão Total do carregador a Diesel WJ-1 LHD | Comprimento(mm) | 5560 |
Largura(mm) | 1320 | |
Altura(mm) | 2000 |
A Siton é uma fabricnate professional e fornecedora de Carregadoras a Diesel WJ-1 diesel LHD na China. Além dessa Carregadora de Mineração LHD, nós também possuímos outros produtos, como a perfuradora jumbo sobre esteiras, escavadeira contínua de túneis com esteiras, Carregadora de rochas, caminhão de mineração subterrânea, etc. Nossos produtos são usados principalmente na mineração subterraneana em campos tais como, abertura de túneis de mineração em rochas, tunéis de rocha de semi carvão, projeto de túneis para ferrovias, cavernas e defesa nacional e entre muitos outros.