Modelo da Carregadora a Diesel LHD | WJ-1.5C | ||
Volume Nominal de carregamento(m3) | 1.5 | ||
Capacidade nominal de carregamento(kg) | 3000 | ||
Max. Força de Tração (Kn) | 80 | ||
Max. Força de pá(Kn) | 81 | ||
Velocidade de deslocamento(km/h) | Posição I Frontal/Traseira | 0-3.2 | |
Position II Frontal/Traseira | 0-6.5 | ||
Position III Frontal/Traseira | 0-14 | ||
Min. Raio de Viragem(mm) | Interior | 2890 | |
Exterior | 5000 | ||
Max. Altura de Descarte (mm) | 1350 | ||
Max. Distância de Descarga(mm) | 1025 | ||
Ângulo de descarte | 45° | ||
Distância do solo(mm) | 240 | ||
Habilidade de escalada | 14° | ||
Marca do Motor da Carregadora a Diesel LHD | Deutz | ||
Tipo de Motor | Diesel | ||
Potência do motor (KW/rpm) | 63/2300 | ||
Massa de operação(kg) | 10500 | ||
Dimensão Total da Carregadora a Diesel LHD | Comprimento(mm) | 6820 | |
Largura(mm) | 1700 | ||
Altura(mm) | 2100 |
A Siton é uma fabricante professional e fornecedora de Carregadoras a Diesel WJ-1.5C LHD 1 na China. Além desta Carregadora par Mineração Subterrânea LHD, nós também possuímos outros produtos, tais como perfuradora jumbo com esteiras, escavadeira contínua com esteiras, Carregadora de rochas, caminhão de mineração subterrânea, etc. Nossos produtos são usados principalmente em uma variedade de campos de mineração subterranean tais como abertura de estradas de rocha para minas de carvão, tunéis de rocha para semi carvão, projetos de engenharia para túneis de ferrovia, cavernas para defesa nacional, etc.