Modelo da Carregadora a diesel LHD | WJ-2G | ||
Volume Nominal de carregamento(m3) | 2 | ||
Capacidade nominal de carregamento(kg) | 4000 | ||
Max. Força de Tração (Kn) | 90 | ||
Max. Força de pá(Kn) | 95 | ||
Velocidade de deslocamento(km/h) | Posição I Frontal/Traseira | 0-3.4 | |
Position II Frontal/Traseira | 0-6.5 | ||
Position III Frontal/Traseira | 0-14 | ||
Min. Raio de Viragem(mm) | Interior | 2700 | |
Exterior | 5150 | ||
Max. Altura de Descarte(mm) | 1800 | ||
Max. Distância de Descarga(mm) | 857 | ||
Ângulo de descarte | 40° | ||
Distância do solo(mm) | 270 | ||
Habilidade de escalada | 14° | ||
Marca do Motor da Carregadora a Diesel LHD | Deutz | ||
Tipo de Motor | Diesel | ||
Potência do motor (KW/rpm) | 63/2300 | ||
Massa de operação(kg) | 12500 | ||
Dimensão Geral da Carregadora a Diesel LHD | Comprimento(mm) | 7143 | |
Largura(mm) | 1750 | ||
Altura(mm) | 2100 |
A Siton é uma fabricante e fornecedora professional daCarregadora a diesel WJ-2G LHD na China. Além desta Carregadora para mineração subterrânea LHD, nós também produzimos outros produtos, como perfuradora jumbo com esteiras, escavadeira contínua com esteiras, Carregadora de rochas, caminhaão de mineração subterrânea, etc. Nossos produtos são usados principalmente em uma ampla variedade de trabalhos de mineração e escavação subterrânea tais como abertura de estradas de rocha para mineração de carvão, tunéis para minas de semi carvão, projetos de túneis para ferrovias, cavernas para defesa nacional, etc.